Farms.com Home › MarketsCurrency Exchange Rates
Daily exchange rates as of
July 15, 2026
View the daily currency exchange rates for the
US dollar, Canadian dollar,
and other international currencies. Published end of day, each business day.
Also view prime lending rate.
Foreign Exchange Rate for US Dollar
| Currency | USD |
|---|
| Australian dollar | 0.7001
|
| Brazilian real | 0.1970
|
| Canadian dollar | 0.7118
|
| Chinese renminbi | 0.1477
|
| European euro | 1.1445
|
| Hong Kong dollar | 0.1276
|
| Indian rupee | 0.0104
|
| Indonesian rupiah | 0.000056
|
| Japanese yen | 0.0062
|
| Malaysian Ringgit | 0.2452
|
| Mexican peso | 0.0575
|
| New Zealand dollar | 0.5840
|
| Norwegian krone | 0.1034
|
| Peruvian new sol | 0.2949
|
| Polish Zloty | 0.2647
|
| Russian ruble | 0.0125
|
| Saudi riyal | 0.2627
|
| Singapore dollar | 0.7754
|
| South African rand | 0.0612
|
| South Korean won | 0.0007
|
| Swedish krona | 0.1039
|
| Swiss franc | 1.2393
|
| Taiwanese dollar | 0.0311
|
| Thai Baht | 0.0298
|
| Turkish lira | 0.0213
|
| UK pound sterling | 1.3491
|
US Bank Prime Loan Rate - DPRIME (Last updated
Jul-01, 2026)
:
6.75%
Foreign Exchange Rate for Canadian dollar - (Bank of Canada)
| Currency | CAD |
|---|
| Australian dollar | 0.9835
|
| Brazilian real | 0.2767
|
| Chinese renminbi | 0.2075
|
| European euro | 1.6079
|
| Hong Kong dollar | 0.1792
|
| Indian rupee | 0.0146
|
| Indonesian rupiah | 0.000078
|
| Japanese yen | 0.0087
|
| Malaysian Ringgit | 0.3445
|
| Mexican peso | 0.0808
|
| New Zealand dollar | 0.8205
|
| Norwegian krone | 0.1452
|
| Peruvian new sol | 0.4143
|
| Polish Zloty | 0.3719
|
| Russian ruble | 0.0176
|
| Saudi riyal | 0.3691
|
| Singapore dollar | 1.0893
|
| South African rand | 0.0860
|
| South Korean won | 0.0009
|
| Swedish krona | 0.1459
|
| Swiss franc | 1.7411
|
| Taiwanese dollar | 0.0437
|
| Thai Baht | 0.0418
|
| Turkish lira | 0.0299
|
| UK pound sterling | 1.8953
|
| US dollar | 1.4049
|
Canadian Prime Interest Rate - DPRIME (Last updated
Jul-08, 2026)
:
4.45%